
The first batch of meat birds arrived yesterday. We received 101 healthy, peeping chicks from Ridgway Hatchery. One died today, but mortality is to be expected with Cornish Rocks.





| Pick up your birds Monday thru Saturday by appointment | Price |
| Between February 6 –11 | $10 per bird |
| Between February 13 – 18 | $11 per bird |
| Between February 20 – 25 | $12 per bird |
| Between February 27 – March 3 | $13 per bird |
| Between March 5 – 10 | $14 per bird |
| Between March 12 – 17 | $15 per bird |
| Between March 19 – 24 | $16 per bird |
| Between March 26 – 31 | $17 per bird |
| Between April 2 – 7 | $18 per bird |
| Between April 9 – 14 | $19 per bird |
| Between April 16 – 21 | $20 per bird |
| Between April 23 – 28 | $21 per bird |
| Between April 30 – May 5 | $22 per bird |
| Between May 7 – 12 | $23 per bird |
| Between May 14 – 19 | $24 per bird |
| Between May 21 – 26 | $25 per bird |

